Fotovoltaïsche glasmodules-overdraagbare fotovoltaïsche vliesgevel 2000*2000*15,04 mm
【Grootte van de module: 2000*2000*15,04 mm 】

♦ Kan worden toegepast op scenario's zoals veranda's, fabrieksdakramen en dakramen van gebouwen
♦ Conventionele lichttransmissie kan 20% ~ 40% bereiken, wat voldoet aan de dagelijkse verlichtingsbehoeften
♦ Aanpassing kan worden gemaakt op basis van de vereisten op het gebied van lichttransmissie, grootte en dikte
Elektrische parameters
| Doorlaatbaarheid Vlt | 50% |
| Vermogen Pmax | 265 W |
| Open circuit spanning Voc | 24,5 V |
| Kortsluitstroom Isc | 13.17 uur |
| Werkspanning | 21,1 V |
| Werkende stroom | 12.59 uur |
Sstructuurparameters
| Grootte van module | 2000 * 2000 * 15,04 mm |
| Dikte van glas | 6+6 mm |
| Gewicht | 90,2 kg |
| Type cel | 182 mm |
| Connector | MC4 |
| J-box Prating | IP67 |
| Lengte van connector | 90 cm |
| Film | PVB/POE/EVA |
Temperatuurkenmerken
| Nominale bedrijfstemperatuur van de module | 45℃ |
| Temperatuurcoëfficiënt (Pmax) | -0,38%/℃ |
| TemperatuurcoëfficiëntVoc | -0,36%/℃ |
| Temperatuurcoëfficiënt lsc | 0,07%/℃ |
Prestatieparameters
| Maximale systeemspanning | 1500V |
| Maximale nominale zekeringsstroom | 20A |


